Futebol ao Vivo Regionalliga
Jogos de Futebol ao Vivo Regionalliga

| Tabela de Grupo South | ||||
| 1 | St.Kickers | 75 | ||
| 2 | Sonnenhof Großaspach | 69 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt II | 67 | ||
| 4 | Wormatia Worms | 58 | ||
| 5 | Karlsruhe II | 58 | ||
| 6 | Greuther Furth II | 54 | ||
| 7 | Hoffenheim II | 52 | ||
| 8 | Freiburg II | 49 | ||
| 9 | Ingolstadt II | 49 | ||
| 10 | Nürnberg II | 44 | ||
| 11 | Hessen Kassel | 42 | ||
| 12 | Mannheim | 39 | ||
| 13 | 1860 Munchen II | 38 | ||
| 14 | B.Munchen II | 34 | ||
| 15 | FC Memmingen | 33 | ||
| 16 | SC Pfullendorf | 33 | ||
| 17 | FSV Frankfurt II | 28 | ||
| 18 | Bayern Alzenau | 26 | ||
| Tabela de Grupo West | ||||
| 1 | Dortmund II | 74 | ||
| 2 | Sportfreunde Lotte | 73 | ||
| 3 | Borussia Monchengladbach II | 66 | ||
| 4 | Eintracht Trier | 64 | ||
| 5 | Wuppertal | 57 | ||
| 6 | FC Koln II | 55 | ||
| 7 | Fortuna Koln | 52 | ||
| 8 | Essen | 51 | ||
| 9 | Kaiserslautern II | 50 | ||
| 10 | SC Verl | 45 | ||
| 11 | Schalke 04 II | 44 | ||
| 12 | Mainz 05 II | 43 | ||
| 13 | Elversberg | 42 | ||
| 14 | SC Wiedenbrück | 40 | ||
| 15 | Bochum II | 38 | ||
| 16 | SC Idar-Oberstein | 36 | ||
| 17 | Leverkusen II | 31 | ||
| 18 | Fortuna Düsseldorf II | 29 | ||
| 19 | Koblenz | 28 | ||
| Tabela de Grupo North | ||||
| 1 | Hallescher FC | 76 | ||
| 2 | Holstein Kiel | 75 | ||
| 3 | RasenBallsport Leipzig | 72 | ||
| 4 | Hannover II | 49 | ||
| 5 | Wolfsburg II | 48 | ||
| 6 | TSV Havelse | 48 | ||
| 7 | Hamburger SV II | 45 | ||
| 8 | Berlin Ankaraspor | 44 | ||
| 9 | ZFC Meuselwitz | 44 | ||
| 10 | Plauen | 43 | ||
| 11 | Wilhelmshaven | 40 | ||
| 12 | Meppen | 37 | ||
| 13 | Hertha Berlin II | 37 | ||
| 14 | Cottbus II | 36 | ||
| 15 | Lubeck | 35 | ||
| 16 | Germania Halberstadt | 34 | ||
| 17 | St.Pauli II | 32 | ||
| 18 | Magdeburg | 28 | ||


