Futebol ao Vivo Copa do Rei
Jogos de Futebol ao Vivo Copa do Rei

| Jogos de Copa do Rei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta 29 Agosto 2012 - Primeira rodada | |||||||
| Fimalizado | Noja | 3 - 2 | SD Amorebieta | 2,9 | 3,3 | 2,2 | |
| Fimalizado | Hospitalet | 1 - 0 | Orihuela | 1,55 | 3,75 | 5,25 | |
| Fimalizado | Caudal Deportivo | 2 - 0 | Dep. Marino | – | – | – | |
| Fimalizado | AE Prat | 2 - 1 | Gimnastic | 2,7 | 3,2 | 2,4 | |
| Fimalizado | Llagostera | 1 - 0 | Badalona | 2,5 | 3,0 | 2,7 | |
| Fimalizado | Albacete | 4 - 0 | CD Loja | – | – | – | |
| Fimalizado | Catarroja CF | 0 - 2 | Alaves | 4,0 | 3,2 | 1,85 | |
| Fimalizado | SD Logrones | 2 - 1 | Logrones | 3,2 | 3,1 | 2,15 | |
| Fimalizado | CD Laudio | 0 - 1 | Eibar | 4,2 | 3,4 | 1,75 | |
| Fimalizado | Ejea | 4 - 2 | Pena Sport | 3,6 | 3,3 | 1,91 | |
| Fimalizado | Alcoyano | 2 - 0 | At. Baleares | 2,7 | 3,1 | 2,45 | |
| Fimalizado | Cadiz | 3 - 2 | CD San Roque de Lepe | 1,65 | 3,5 | 4,75 | |
| Fimalizado | Arroyo | 2 - 1 | La Roda | 2,55 | 3,2 | 2,5 | |
| Fimalizado | Villarrobledo | 1 - 3 | Cacereno | 2,63 | 3,2 | 2,45 | |
| Fimalizado | Constancia | 3 - 0 | Yeclano | 2,5 | 3,1 | 2,65 | |
| Fimalizado | Ourense | 2 - 1 | Real Avila | 1,85 | 3,4 | 3,75 | |
| Quinta 30 Agosto 2012 - Primeira rodada | |||||||
| Fimalizado | Oviedo | 2 - 0 | Fuenlabrada | 1,67 | 3,6 | 4,5 | |
| Fimalizado | Atletico Sanluqueno CF | 1 - 0 | Cartagena | 3,25 | 3,25 | 2,05 | |
| Terça 11 Setembro 2012 - Segunda rodada | |||||||
| Fimalizado | Sabadell | 2 - 0 | Hercules | 2,25 | 3,2 | 2,88 | |
| Fimalizado | Almeria | 2 - 0 | Murcia | 1,67 | 3,4 | 4,75 | |
| Fimalizado | Mirandes | 2 - 0 | Huelva | 2,38 | 3,1 | 2,8 | |
| Fimalizado | Alcorcon | 4 - 1 | Numancia | 1,85 | 3,2 | 4,0 | |
| Quarta 12 Setembro 2012 - Segunda rodada | |||||||
| Fimalizado (penalty) | Huracan CF | 1 - 1 | Albacete | 2,35 | 3,05 | 2,85 | |
| Fimalizado (penalty) | Hospitalet | 1 - 1 | Noja | 1,5 | 3,6 | 6,5 | |
| Fimalizado | Alaves | 2 - 1 | Atletico Sanluqueno CF | 1,3 | 4,6 | 8,5 | |
| Fimalizado | Cordoba | 1 - 0 | Elche | 2,1 | 3,1 | 3,3 | |
| Fimalizado | Llagostera | 1 - 0 | Ejea | 1,36 | 4,2 | 7,5 | |
| Fimalizado | Lleida | 0 - 2 | Eibar | 2,7 | 3,0 | 2,5 | |
| Fimalizado (penalty) | Constancia | 1 - 1 | Ourense | 2,8 | 3,1 | 2,38 | |
| Fimalizado (penalty) | Oviedo | 0 - 0 | AE Prat | 1,44 | 3,75 | 7,0 | |
| Fimalizado | Alcoyano | 1 - 0 | Tenerife | 3,25 | 3,1 | 2,15 | |
| Fimalizado | Sporting Gijon | 2 - 0 | Girona | 1,7 | 3,4 | 4,5 | |
| Fimalizado | Huesca | 2 - 1 | Guadalajara | 1,83 | 3,25 | 4,0 | |
| Fimalizado | Lugo | 0 - 1 | Santander | 2,4 | 3,1 | 2,75 | |
| Fimalizado | Xerez | 0 - 1 | Las Palmas | 2,1 | 3,2 | 3,2 | |
| Fimalizado (penalty) | Linense | 2 - 2 | Melilla | – | – | – | |
| Fimalizado | Lucena | 4 - 1 | SD Logrones | 1,8 | 3,3 | 4,2 | |
| Fimalizado | Cadiz | 1 - 2 | Arroyo | 1,4 | 4,2 | 7,0 | |
| Fimalizado | Jaen | 2 - 0 | Caudal Deportivo | 1,62 | 3,3 | 5,5 | |
| Fimalizado | Villarreal | 0 - 2 | Ponferradina | 1,4 | 4,0 | 7,5 | |
| Quarta 17 Outubro 2012 - 3º rodada | |||||||
| Fimalizado | Noja | 0 - 1 | Jaen | 3,3 | 3,2 | 2,05 | |
| Fimalizado | Huracan CF | 1 - 2 | Alaves | 2,2 | 3,1 | 3,1 | |
| Fimalizado | Eibar | 1 - 0 | Arroyo | 1,55 | 3,8 | 5,2 | |
| Fimalizado (penalty) | Constancia | 1 - 1 | Melilla | 2,3 | 3,0 | 3,0 | |
| Fimalizado | AE Prat | 2 - 3 | Llagostera | 2,3 | 3,1 | 2,9 | |
| Fimalizado | Sporting Gijon | 2 - 1 | Mirandes | 1,67 | 3,4 | 4,75 | |
| Fimalizado | Almeria | 3 - 0 | Alcorcon | 1,9 | 3,6 | 3,4 | |
| Fimalizado (penalty) | Huesca | 1 - 1 | Ponferradina | 2,05 | 3,2 | 3,3 | |
| Fimalizado | Sabadell | 0 - 1 | Cordoba | 2,2 | 3,2 | 3,0 | |
| Fimalizado | Lucena | 1 - 3 | Cacereno | 1,85 | 3,2 | 4,0 | |
| Quinta 18 Outubro 2012 - 3º rodada | |||||||
| Fimalizado | Las Palmas | 4 - 2 | Santander | 2,1 | 3,3 | 3,1 | |
| Terça 30 Outubro 2012 - 1/16 de final | |||||||
| Fimalizado | Llagostera | 0 - 2 | Valencia | 7,0 | 4,5 | 1,36 | |
| Fimalizado | Alaves | 0 - 3 | FC Barcelona | 17,0 | 7,5 | 1,1 | |
| Quarta 31 Outubro 2012 - 1/16 de final | |||||||
| Fimalizado | Jaen | 0 - 3 | Atletico Madri | 8,0 | 4,75 | 1,3 | |
| Fimalizado | Almeria | 2 - 0 | Celta Vigo | 2,25 | 3,2 | 2,88 | |
| Fimalizado | Zaragoza | 1 - 0 | Granada | 1,83 | 3,25 | 4,0 | |
| Fimalizado | Cacereno | 3 - 4 | Malaga | 7,0 | 4,1 | 1,4 | |
| Fimalizado | Las Palmas | 1 - 0 | Rayo Vallecano | 2,2 | 3,25 | 2,95 | |
| Fimalizado | Alcoyano | 1 - 4 | Real Madrid | 12,0 | 6,5 | 1,15 | |
| Quinta 1 Novembro 2012 - 1/16 de final | |||||||
| Fimalizado | Eibar | 0 - 0 | Athletic Bilbao | 4,6 | 3,75 | 1,62 | |
| Fimalizado | Valladolid | 1 - 0 | Betis | 2,3 | 3,25 | 2,75 | |
| Fimalizado | Melilla | 1 - 0 | Levante | 4,33 | 3,4 | 1,67 | |
| Fimalizado | Sporting Gijon | 1 - 0 | Osasuna | 2,0 | 3,3 | 3,3 | |
| Fimalizado | Cordoba | 2 - 0 | Real Sociedad | 2,5 | 3,15 | 2,55 | |
| Fimalizado | Ponferradina | 0 - 4 | Getafe | 2,75 | 3,4 | 2,25 | |
| Fimalizado | FC Sevilla | 3 - 1 | Espanyol Barcelona | 1,5 | 3,75 | 5,5 | |
| Fimalizado | Deportivo la Coruna | 1 - 1 | Mallorca | 2,05 | 3,3 | 3,15 | |
| Terça 27 Novembro 2012 - 1/16 de final | |||||||
| Fimalizado | Osasuna | 2 - 0 | Sporting Gijon | 1,7 | 3,4 | 4,5 | |
| Fimalizado | Real Sociedad | 2 - 2 | Cordoba | 1,6 | 3,6 | 5,0 | |
| Fimalizado | Betis | 3 - 0 | Valladolid | 1,95 | 3,4 | 3,4 | |
| Fimalizado | Rayo Vallecano | 0 - 0 | Las Palmas | 2,0 | 3,4 | 3,25 | |
| Fimalizado | Real Madrid | 3 - 0 | Alcoyano | 1,05 | 9,0 | 26,0 | |
| Fimalizado | Malaga | 0 - 1 | Cacereno | 1,22 | 5,5 | 10,0 | |
| Quarta 28 Novembro 2012 - 1/16 de final | |||||||
| Fimalizado | Atletico Madri | 1 - 0 | Jaen | 1,13 | 7,0 | 15,0 | |
| Fimalizado | Levante | 4 - 1 | Melilla | 1,33 | 4,5 | 8,0 | |
| Fimalizado | Getafe | 0 - 0 | Ponferradina | 1,44 | 4,0 | 6,25 | |
| Fimalizado | Valencia | 3 - 1 | Llagostera | 1,18 | 6,0 | 11,0 | |
| Fimalizado | Espanyol Barcelona | 0 - 3 | FC Sevilla | 2,55 | 3,3 | 2,45 | |
| Fimalizado | FC Barcelona | 3 - 1 | Alaves | 1,06 | 9,5 | 19,0 | |
| Quinta 29 Novembro 2012 - 1/16 de final | |||||||
| Fimalizado | Celta Vigo | 3 - 0 | Almeria | 1,75 | 3,4 | 4,2 | |
| Fimalizado | Granada | 2 - 1 | Zaragoza | 2,3 | 3,2 | 2,8 | |
| Fimalizado | Mallorca | 0 - 0 | Deportivo la Coruna | 1,85 | 3,4 | 3,75 | |
| Terça 11 Dezembro 2012 - Oitavas-de-final | |||||||
| Fimalizado | Osasuna | 0 - 2 | Valencia | 2,9 | 3,2 | 2,25 | |
| Quarta 12 Dezembro 2012 - 1/16 de final | |||||||
| Fimalizado | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Eibar | 1,29 | 4,75 | 9,0 | |
| Fimalizado | Cordoba | 0 - 2 | FC Barcelona | 10,0 | 5,5 | 1,22 | |
| Fimalizado | Mallorca | 0 - 5 | FC Sevilla | 3,0 | 3,2 | 2,2 | |
| Fimalizado | Celta Vigo | 2 - 1 | Real Madrid | 7,0 | 4,5 | 1,36 | |
| Fimalizado | Atletico Madri | 3 - 0 | Getafe | 1,35 | 4,33 | 7,5 | |
| Quinta 13 Dezembro 2012 - Oitavas-de-final | |||||||
| Fimalizado | Levante | 0 - 1 | Zaragoza | 1,8 | 3,5 | 3,8 | |
| Fimalizado | Las Palmas | 1 - 1 | Betis | 2,6 | 3,2 | 2,38 | |
| Terça 18 Dezembro 2012 - Oitavas-de-final | |||||||
| Fimalizado | Eibar | 1 - 1 | Malaga | 3,6 | 3,3 | 1,91 | |
| Terça 8 Janeiro 2013 - Oitavas-de-final | |||||||
| Fimalizado | Malaga | 4 - 1 | Eibar | 1,36 | 4,1 | 8,0 | |
| Fimalizado | Valencia | 2 - 1 | Osasuna | 1,44 | 3,9 | 6,5 | |
| Quarta 9 Janeiro 2013 - Oitavas-de-final | |||||||
| Fimalizado | FC Sevilla | 1 - 2 | Mallorca | 1,44 | 4,0 | 6,5 | |
| Fimalizado | Zaragoza | 2 - 0 | Levante | 1,8 | 3,5 | 3,8 | |
| Fimalizado | Real Madrid | 4 - 0 | Celta Vigo | 1,09 | 9,0 | 13,0 | |
| Quinta 10 Janeiro 2013 - Oitavas-de-final | |||||||
| Fimalizado | Getafe | 0 - 0 | Atletico Madri | 3,0 | 3,4 | 2,1 | |
| Fimalizado | FC Barcelona | 5 - 0 | Cordoba | 1,07 | 9,5 | 17,0 | |
| Fimalizado | Betis | 1 - 0 | Las Palmas | 1,45 | 3,8 | 7,0 | |
| Terça 15 Janeiro 2013 - Quartas-de-final | |||||||
| Fimalizado | Real Madrid | 2 - 0 | Valencia | 1,3 | 5,0 | 7,5 | |


