Futebol ao Vivo Campeonato Belga EXQI

Jogos de Futebol ao Vivo Campeonato Belga EXQI

Campeonato Belga EXQI temporada 2011/2012

País : Logo 14  Bélgica

Logo 6239  Campeonato Belga EXQI por rodada
Jogos de Campeonato Belga EXQI
Quarta 17 Agosto 2011 - Primeira rodada
Fimalizado Sint-Niklaas 1 - 1 KSK Heist
Fimalizado FC Brussels 1 - 1 Oostende 1,91 3,4 3,4
Fimalizado Eupen 1 - 0 CS Vise 2,4 3,15 2,65
Fimalizado WS Woluwe 1 - 3 Waasland-Beveren
Fimalizado Aalst 0 - 0 Tubize 2,55 3,4 2,38
Fimalizado RBD Borinage 1 - 1 Roeselare 2,4 3,25 2,6
Fimalizado Charleroi 2 - 1 Tienen 1,53 3,6 5,5
Fimalizado Standard Wetteren 0 - 0 FCV Dender EH 2,9 3,3 2,1
Fimalizado Lommel 0 - 1 Antwerp 2,3 3,2 2,75
Quarta 24 Agosto 2011 - Segunda rodada
Fimalizado Tienen 1 - 4 Aalst 1,9 3,4 3,4
Fimalizado CS Vise 2 - 1 Sint-Niklaas 1,6 3,6 4,75
Fimalizado Antwerp 1 - 3 Eupen 1,7 3,6 4,0
Fimalizado FCV Dender EH 0 - 1 Lommel 2,4 3,4 2,5
Fimalizado Roeselare 3 - 0 Charleroi
Fimalizado Oostende 2 - 1 RBD Borinage 2,05 3,25 3,2
Fimalizado KSK Heist 0 - 0 WS Woluwe 2,5 3,2 2,5
Fimalizado Tubize 1 - 0 Standard Wetteren 1,67 3,5 4,5
Fimalizado Waasland-Beveren 2 - 1 FC Brussels
Sexta 2 Setembro 2011 - 3º rodada
Fimalizado FC Brussels 2 - 1 KSK Heist 2,95 3,7 1,95
Sábado 3 Setembro 2011 - 3º rodada
Fimalizado Standard Wetteren 0 - 1 Tienen 2,3 3,25 2,7
Fimalizado Eupen 3 - 2 FCV Dender EH 1,62 3,6 4,5
Fimalizado Charleroi 2 - 2 Oostende 1,75 3,4 4,0
Fimalizado Lommel 2 - 0 Tubize 1,75 3,6 3,75
Domingo 4 Setembro 2011 - 3º rodada
Fimalizado Aalst 3 - 1 Roeselare 2,25 3,25 2,7
Fimalizado Sint-Niklaas 3 - 2 WS Woluwe 2,35 3,25 2,6
Fimalizado RBD Borinage 0 - 2 Waasland-Beveren
Fimalizado CS Vise 1 - 0 Antwerp 2,1 3,25 3,0
Sexta 9 Setembro 2011 - 4º rodada
Fimalizado Tubize 1 - 3 Eupen 2,67 3,3 2,3
Fimalizado KSK Heist 1 - 1 RBD Borinage 2,0 3,3 3,3
Sábado 10 Setembro 2011 - 4º rodada
Fimalizado Waasland-Beveren 3 - 1 Charleroi
Fimalizado FCV Dender EH 0 - 0 CS Vise 2,4 3,4 2,5
Fimalizado Antwerp 2 - 0 Sint-Niklaas 1,5 4,2 4,8
Domingo 11 Setembro 2011 - 4º rodada
Fimalizado WS Woluwe 1 - 0 FC Brussels 2,2 3,4 2,7
Fimalizado Tienen 1 - 3 Lommel 2,75 3,4 2,2
Fimalizado Oostende 3 - 2 Aalst 2,1 3,5 2,9
Fimalizado Roeselare 0 - 0 Standard Wetteren 1,5 3,75 5,5
Sexta 16 Setembro 2011 - 5º rodada
Fimalizado FC Brussels 1 - 3 RBD Borinage 2,1 3,3 3,0
Sábado 17 Setembro 2011 - 5º rodada
Fimalizado Oostende 1 - 0 Lommel 2,3 3,3 2,7
Fimalizado Waasland-Beveren 2 - 0 Standard Wetteren
Fimalizado Roeselare 2 - 2 Eupen 2,4 3,2 2,6
Fimalizado Tubize 0 - 1 Antwerp 2,7 3,3 2,3
Fimalizado FCV Dender EH 3 - 1 Sint-Niklaas 1,73 3,5 4,0
Fimalizado WS Woluwe 1 - 3 Charleroi 2,5 3,4 2,4
Domingo 18 Setembro 2011 - 5º rodada
Fimalizado Tienen 4 - 1 CS Vise 2,6 3,25 2,4
Fimalizado KSK Heist 1 - 3 Aalst 2,6 3,4 2,3
Sábado 24 Setembro 2011 - 6º rodada
Fimalizado Antwerp 0 - 0 FCV Dender EH 1,5 3,6 6,0
Fimalizado Lommel 2 - 1 Roeselare 1,8 3,5 3,75
Fimalizado Standard Wetteren 1 - 2 Oostende 3,2 3,4 2,0
Fimalizado Eupen 4 - 0 Tienen 1,55 4,0 4,75
Fimalizado Charleroi 1 - 1 KSK Heist 1,35 4,5 7,0
Domingo 25 Setembro 2011 - 6º rodada
Fimalizado Aalst 1 - 1 Waasland-Beveren 2,5 3,4 2,4
Fimalizado RBD Borinage 1 - 3 WS Woluwe 1,9 3,4 3,4
Fimalizado Sint-Niklaas 1 - 0 FC Brussels 2,25 3,4 2,7
Fimalizado CS Vise 4 - 0 Tubize 1,7 3,5 4,2
Sexta 30 Setembro 2011 - 7º rodada
Fimalizado FC Brussels 0 - 2 Aalst 2,4 3,4 2,6
Sábado 1 Outubro 2011 - 7º rodada
Fimalizado Tubize 1 - 1 Sint-Niklaas 2,05 3,4 3,1
Fimalizado Waasland-Beveren 0 - 1 Eupen 2,1 3,4 3,0
Fimalizado Roeselare 0 - 3 Antwerp 2,9 3,3 2,2
Domingo 2 Outubro 2011 - 7º rodada
Fimalizado WS Woluwe 2 - 0 Standard Wetteren 1,75 3,6 4,0
Fimalizado Tienen 1 - 2 FCV Dender EH 2,3 3,4 2,7
Fimalizado Oostende 1 - 2 CS Vise 2,0 3,5 3,2
Fimalizado RBD Borinage 0 - 3 Charleroi 2,6 3,4 2,4
Fimalizado KSK Heist 1 - 0 Lommel 3,1 3,4 2,05
Sábado 8 Outubro 2011 - 8º rodada
Fimalizado Lommel 2 - 1 Waasland-Beveren 2,2 3,3 2,9
Fimalizado Eupen 0 - 0 Oostende 1,75 3,4 4,2
Fimalizado Charleroi 4 - 2 FC Brussels 1,55 3,6 5,5
Fimalizado FCV Dender EH 3 - 0 Tubize 1,95 3,3 3,5
Fimalizado Antwerp 2 - 0 Tienen 1,44 4,75 6,5
Fimalizado Standard Wetteren 0 - 3 KSK Heist 2,4 3,3 2,6
Domingo 9 Outubro 2011 - 8º rodada
Fimalizado Sint-Niklaas 0 - 1 RBD Borinage 2,4 3,3 2,6
Fimalizado Aalst 2 - 4 WS Woluwe 2,0 3,25 3,4
Fimalizado CS Vise 1 - 2 Roeselare 1,8 3,4 4,0
Sábado 15 Outubro 2011 - 9º rodada
Fimalizado Tubize 1 - 3 Tienen 2,1 3,4 3,0
Fimalizado Lommel 1 - 1 WS Woluwe 1,95 3,6 3,2
Fimalizado Standard Wetteren 0 - 4 FC Brussels 3,1 3,3 2,1
Fimalizado FCV Dender EH 2 - 3 Roeselare 2,25 3,3 3,1
Fimalizado Antwerp 1 - 1 Oostende 1,7 3,5 4,33
Fimalizado Eupen 4 - 1 KSK Heist 1,36 4,5 7,0
Domingo 16 Outubro 2011 - 9º rodada
Fimalizado Aalst 1 - 2 RBD Borinage 2,0 3,4 3,25
Fimalizado CS Vise 1 - 0 Waasland-Beveren 2,3 3,3 2,75
Fimalizado Sint-Niklaas 1 - 2 Charleroi 3,1 3,3 2,1
Domingo 23 Outubro 2011 - 10º rodada
Fimalizado Oostende 6 - 1 FCV Dender EH 1,85 3,5 3,6
Fimalizado Roeselare 3 - 0 Tubize 1,75 3,6 4,0
Fimalizado RBD Borinage 2 - 1 Standard Wetteren 1,5 4,0 5,5
Fimalizado Charleroi 4 - 1 Aalst 1,65 3,75 4,33
Fimalizado FC Brussels 2 - 2 Lommel 2,65 3,3 2,38
Fimalizado WS Woluwe 2 - 4 Eupen 2,6 3,3 2,4
Fimalizado KSK Heist 1 - 1 CS Vise 2,75 3,4 2,25
Fimalizado Tienen 2 - 4 Sint-Niklaas 1,91 3,4 3,5
Fimalizado Waasland-Beveren 1 - 0 Antwerp 2,25 3,3 2,8
Sábado 29 Outubro 2011 - 11º rodada
Fimalizado Antwerp 0 - 3 KSK Heist 1,35 4,33 8,0
Fimalizado Tubize 0 - 2 Oostende 3,1 3,4 2,05
Fimalizado Eupen 1 - 0 FC Brussels 1,45 4,5 5,2
Fimalizado Lommel 3 - 2 RBD Borinage 1,91 3,4 3,5
Fimalizado Standard Wetteren 1 - 1 Charleroi 6,5 4,0 1,44
Fimalizado FCV Dender EH 2 - 2 Waasland-Beveren 2,7 3,2 2,38
Domingo 30 Outubro 2011 - 11º rodada
Fimalizado Tienen 3 - 0 Roeselare 2,7 3,4 2,3
Fimalizado CS Vise 2 - 1 WS Woluwe 1,85 3,25 4,0
Fimalizado Sint-Niklaas 1 - 2 Aalst 2,4 3,5 2,5
Sexta 4 Novembro 2011 - 12º rodada
Fimalizado FC Brussels 1 - 0 CS Vise 2,4 3,3 2,6
Melhores goleadores da Campeonato Belga EXQI
Ranking Jogador Gols
1 Harlem-Eddy Gnohere 18
2 Moussa Gueye 17
3 Sammy Houri 15
3 Anthony Di Lallo 15
3 Christian Santos 15
6 Ioannis Masmanidis 14
6 Janis Coppin 14
6 Mikael Seoudi 14
9 Davy Brouwers 13
9 Bart Webers 13
Tabela Campeonato Belga EXQI
P Time Pts J G E P + - +/-
1 Logo 9986 Charleroi 74 34 23 5 6 64 34 30
2 Logo 8475 Waasland-Beveren 68 34 21 5 8 61 34 27
3 Logo 6351 Eupen 68 34 19 11 4 61 34 27
4 Logo 8573 Oostende 66 34 19 9 6 61 29 32
5 Logo 6702 Lommel 52 34 15 7 12 48 42 6
6 Logo 2264 WS Woluwe 51 34 14 9 11 48 43 5
7 Logo 9995 Aalst 46 34 13 7 14 46 52 -6
8 Logo 206603 KSK Heist 46 34 11 13 10 46 46 0
9 Logo 149407 CS Vise 44 34 12 8 14 44 41 3
10 Logo 9988 Antwerp 43 34 12 7 15 39 42 -3
11 Logo 177018 RBD Borinage 42 34 12 6 16 44 54 -10
12 Logo 4049 Tubize 41 34 12 5 17 36 55 -19
13 Logo 9999 Roeselare 40 34 9 13 12 46 51 -5
14 Logo 9992 FC Brussels 38 34 9 11 14 44 46 -2
15 Logo 213306 Sint-Niklaas 34 34 8 10 16 41 54 -13
16 Logo 4065 Tienen 33 34 9 6 19 34 61 -27
17 Logo 7947 FCV Dender EH 33 34 6 15 13 33 43 -10
18 Logo 96952 Standard Wetteren 21 34 4 9 21 19 54 -35
Tabela de Grupo League
1 Logo 9986 Charleroi 74
2 Logo 8475 Waasland-Beveren 68
3 Logo 6351 Eupen 68
4 Logo 8573 Oostende 66
5 Logo 6702 Lommel 52
6 Logo 2264 WS Woluwe 51
7 Logo 9995 Aalst 46
8 Logo 206603 KSK Heist 46
9 Logo 149407 CS Vise 44
10 Logo 9988 Antwerp 43
11 Logo 177018 RBD Borinage 42
12 Logo 4049 Tubize 41
13 Logo 9999 Roeselare 40
14 Logo 9992 FC Brussels 38
15 Logo 213306 Sint-Niklaas 34
16 Logo 4065 Tienen 33
17 Logo 7947 FCV Dender EH 33
18 Logo 96952 Standard Wetteren 21
 
Minhas Seleções
Siga vários jogos ao mesmo tempo.

Os jogos selecionados serão exibidos na janela e você pode continuar navegando no site, enquanto acompanha seus jogos

Login :
Primeira visita?

Crie sua conta Futebolaovivo.TV