Estatísticas Colônia x Schalke 04
Histórico dos Jogos Colônia Schalke 04
Histórico dos jogos, classificações, resultados, análises
| Data | Resultado | Competição | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2012 | Colônia | 1 - 4 | Bayern Munique | Bundesliga 1 |
| 21/04/2012 | Colônia | 1 - 1 | VfB Stuttgart | Bundesliga 1 |
| 07/04/2012 | Colônia | 1 - 1 | Werder Bremen | Bundesliga 1 |
| 25/03/2012 | Colônia | 1 - 6 | Borussia Dortmund | Bundesliga 1 |
| 10/03/2012 | Colônia | 1 - 0 | Hertha Berlin | Bundesliga 1 |
| 25/02/2012 | Colônia | 0 - 2 | Bayer Leverkusen | Bundesliga 1 |
| 12/02/2012 | Colônia | 0 - 1 | Hamburgo | Bundesliga 1 |
| 28/01/2012 | Colônia | 1 - 4 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 11/01/2012 | Colônia | 0 - 0 | Utrecht | Copa dos Emirados |
| 13/12/2011 | Colônia | 1 - 1 | Mainz 05 | Bundesliga 1 |
Durante os 10 últimos jogos em casa, Colôniaganhou 1 vez(es), obteve 4 empate(s) e perdeu 5 vez(es).
| Resultados | Jogos | % | |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 gols | 3 | 30% | |
| Menos de 2,5 gols | 7 | 70% |
A tabela acima mostra se há, em média, mais ou menos 2,5 gols por jogo do time Colônia.
| Jogador | gols |
|---|---|
| Milivoje Novakovic | 86 gols |
| Lukas Podolski | 79 gols |
| Matthias Scherz | 57 gols |
| Patrick Helmes | 32 gols |
| Dirk Lottner | 20 gols |
| Adil Chihi | 19 gols |
| Christian Springer | 15 gols |
| Youssef Wasef Mohamad | 15 gols |
| Marius Ebbers | 12 gols |
| Christian Clemens | 10 gols |
A Classificação acima mostra os melhores goleadores do Colônia nessa temporada.
| Data | Resultado | Adversário | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | Colônia | 1 - 4 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 13/08/2011 | Schalke 04 | 5 - 1 | Colônia | Bundesliga 1 |
| 14/05/2011 | Colônia | 2 - 1 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 18/12/2010 | Schalke 04 | 3 - 0 | Colônia | Bundesliga 1 |
| 14/02/2010 | Schalke 04 | 2 - 0 | Colônia | Bundesliga 1 |
| 13/09/2009 | Colônia | 1 - 2 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
Durante os 6 últimos jogos, Colônia ganhou 2 vez(es) e Schalke 04 ganhou 4 vez(es). Os dois times tiveram 0 empate(s).
| Data | Resultado | Competição | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2012 | Werder Bremen | 2 - 3 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 22/04/2012 | Augsburg | 1 - 1 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 11/04/2012 | Nurnberg | 4 - 1 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 05/04/2012 | Athletic Bilbao | 2 - 2 | Schalke 04 | Liga da Europa |
| 01/04/2012 | Hoffenheim | 1 - 1 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 18/03/2012 | Kaiserslautern | 1 - 4 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 08/03/2012 | Twente | 1 - 0 | Schalke 04 | Liga da Europa |
| 03/03/2012 | Freiburg | 2 - 1 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 26/02/2012 | Bayern Munique | 2 - 0 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 16/02/2012 | Viktoria Plzen | 1 - 1 | Schalke 04 | Liga da Europa |
Durante os 10 últimos jogos à l'extérieur, Schalke 04ganhou 2 vez(es), obteve 4 empate(s) e perdeu 4 vez(es).
| Resultados | Jogos | % | |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 gols | 5 | 50% | |
| Menos de 2,5 gols | 5 | 50% |
A tabela acima mostra se há, em média, mais ou menos 2,5 gols por jogo do time Schalke 04.
| Jogador | gols |
|---|---|
| Kevin Kuranyi | 94 gols |
| Ebbe Sand | 72 gols |
| Gerald Asamoah | 65 gols |
| Klaas Jan Huntelaar | 49 gols |
| Raul | 42 gols |
| Jefferson Farfan | 35 gols |
| Lincoln | 28 gols |
| Halil Altintop | 27 gols |
| Emile Lokonda Mpenza | 21 gols |
| Mike Hanke | 21 gols |
A Classificação acima mostra os melhores goleadores do Schalke 04 nessa temporada.
| Data | Resultado | Adversário | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | Colônia | 1 - 4 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 13/08/2011 | Schalke 04 | 5 - 1 | Colônia | Bundesliga 1 |
| 14/05/2011 | Colônia | 2 - 1 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
| 18/12/2010 | Schalke 04 | 3 - 0 | Colônia | Bundesliga 1 |
| 14/02/2010 | Schalke 04 | 2 - 0 | Colônia | Bundesliga 1 |
| 13/09/2009 | Colônia | 1 - 2 | Schalke 04 | Bundesliga 1 |
Durante os 6 últimos jogos, Colônia ganhou 2 vez(es) e Schalke 04 ganhou 4 vez(es). Os dois times tiveram 0 empate(s).

