Estatísticas FC Juventus x Udinese
Histórico dos Jogos FC Juventus Udinese
Histórico dos jogos, classificações, resultados, análises
| Data | Resultado | Competição | ||
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2012 | FC Juventus | 0 - 2 | SSC Napoli | Copa Italia |
| 13/05/2012 | FC Juventus | 3 - 1 | Atalanta | Serie A |
| 02/05/2012 | FC Juventus | 1 - 1 | Lecce | Serie A |
| 22/04/2012 | FC Juventus | 4 - 0 | AS Roma | Serie A |
| 11/04/2012 | FC Juventus | 2 - 1 | Lazio de Roma | Serie A |
| 01/04/2012 | FC Juventus | 3 - 0 | SSC Napoli | Serie A |
| 25/03/2012 | FC Juventus | 2 - 0 | Inter | Serie A |
| 03/03/2012 | FC Juventus | 1 - 1 | Chievo | Serie A |
| 18/02/2012 | FC Juventus | 3 - 1 | Catania | Serie A |
| 05/02/2012 | FC Juventus | 0 - 0 | Siena | Serie A |
Durante os 10 últimos jogos em casa, FC Juventusganhou 6 vez(es), obteve 3 empate(s) e perdeu 1 vez(es).
| Resultados | Jogos | % | |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 gols | 5 | 50% | |
| Menos de 2,5 gols | 5 | 50% |
A tabela acima mostra se há, em média, mais ou menos 2,5 gols por jogo do time FC Juventus.
| Jogador | gols |
|---|---|
| David Trezeguet | 167 gols |
| Alessandro Del Piero | 161 gols |
| Pavel Nedved | 65 gols |
| Vincenzo Iaquinta | 48 gols |
| Amauri | 33 gols |
| Mauro Camoranesi | 31 gols |
| Marcelo Zalayeta | 29 gols |
| Marco Di Vaio | 27 gols |
| Zlatan Ibrahimovic | 25 gols |
| Giorgio Chiellini | 23 gols |
A Classificação acima mostra os melhores goleadores do FC Juventus nessa temporada.
| Data | Resultado | Adversário | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | FC Juventus | 2 - 1 | Udinese | Serie A |
| 21/12/2011 | Udinese | 0 - 0 | FC Juventus | Serie A |
| 30/01/2011 | FC Juventus | 1 - 2 | Udinese | Serie A |
| 19/09/2010 | Udinese | 0 - 4 | FC Juventus | Serie A |
| 03/04/2010 | Udinese | 3 - 0 | FC Juventus | Serie A |
| 22/11/2009 | FC Juventus | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
Durante os 6 últimos jogos, FC Juventus ganhou 2 vez(es) e Udinese ganhou 3 vez(es). Os dois times tiveram 1 empate(s).
| Data | Resultado | Competição | ||
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | Catania | 0 - 2 | Udinese | Serie A |
| 02/05/2012 | Cesena | 0 - 1 | Udinese | Serie A |
| 21/04/2012 | Chievo | 0 - 0 | Udinese | Serie A |
| 11/04/2012 | AS Roma | 3 - 1 | Udinese | Serie A |
| 01/04/2012 | Siena | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 24/03/2012 | Palermo | 1 - 1 | Udinese | Serie A |
| 11/03/2012 | Novara | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 08/03/2012 | AZ Alkmaar | 2 - 0 | Udinese | Liga da Europa |
| 26/02/2012 | Bologna | 1 - 3 | Udinese | Serie A |
| 23/02/2012 | PAOK Saloniki | 0 - 3 | Udinese | Liga da Europa |
Durante os 10 últimos jogos à l'extérieur, Udineseganhou 4 vez(es), obteve 2 empate(s) e perdeu 4 vez(es).
| Resultados | Jogos | % | |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 gols | 3 | 30% | |
| Menos de 2,5 gols | 7 | 70% |
A tabela acima mostra se há, em média, mais ou menos 2,5 gols por jogo do time Udinese.
| Jogador | gols |
|---|---|
| Antonio Di Natale | 135 gols |
| Vincenzo Iaquinta | 51 gols |
| Fabio Quagliarella | 32 gols |
| Antonio Floro Flores | 32 gols |
| David Di Michele | 29 gols |
| Alexis Sanchez | 21 gols |
| Roberto Muzzi | 17 gols |
| Simone Pepe | 17 gols |
| Dino Fava | 16 gols |
| Martin Jørgensen | 15 gols |
A Classificação acima mostra os melhores goleadores do Udinese nessa temporada.
| Data | Resultado | Adversário | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | FC Juventus | 2 - 1 | Udinese | Serie A |
| 21/12/2011 | Udinese | 0 - 0 | FC Juventus | Serie A |
| 30/01/2011 | FC Juventus | 1 - 2 | Udinese | Serie A |
| 19/09/2010 | Udinese | 0 - 4 | FC Juventus | Serie A |
| 03/04/2010 | Udinese | 3 - 0 | FC Juventus | Serie A |
| 22/11/2009 | FC Juventus | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
Durante os 6 últimos jogos, FC Juventus ganhou 2 vez(es) e Udinese ganhou 3 vez(es). Os dois times tiveram 1 empate(s).

