Estatísticas Palermo x Novara
Histórico dos Jogos Palermo Novara
Histórico dos jogos, classificações, resultados, análises
| Data | Resultado | Competição | ||
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2012 | Palermo | 4 - 4 | Chievo | Serie A |
| 28/04/2012 | Palermo | 1 - 1 | Catania | Serie A |
| 25/04/2012 | Palermo | 1 - 2 | Parma FC | Serie A |
| 07/04/2012 | Palermo | 0 - 2 | FC Juventus | Serie A |
| 24/03/2012 | Palermo | 1 - 1 | Udinese | Serie A |
| 10/03/2012 | Palermo | 0 - 1 | AS Roma | Serie A |
| 03/03/2012 | Palermo | 0 - 4 | Milan | Serie A |
| 19/02/2012 | Palermo | 5 - 1 | Lazio de Roma | Serie A |
| 05/02/2012 | Palermo | 2 - 1 | Atalanta | Serie A |
| 29/01/2012 | Palermo | 2 - 0 | Novara | Serie A |
Durante os 10 últimos jogos em casa, Palermoganhou 3 vez(es), obteve 3 empate(s) e perdeu 4 vez(es).
| Resultados | Jogos | % | |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 gols | 5 | 50% | |
| Menos de 2,5 gols | 5 | 50% |
A tabela acima mostra se há, em média, mais ou menos 2,5 gols por jogo do time Palermo.
| Jogador | gols |
|---|---|
| Fabrizio Miccoli | 59 gols |
| Édinson Cavani | 34 gols |
| Fabio Simplicio | 24 gols |
| Amauri | 22 gols |
| Abel Hernandez | 20 gols |
| Luca Toni | 18 gols |
| Andrea Caracciolo | 17 gols |
| Javier Pastore | 17 gols |
| Franco Brienza | 16 gols |
| David Di Michele | 15 gols |
A Classificação acima mostra os melhores goleadores do Palermo nessa temporada.
| Data | Resultado | Adversário | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2012 | Palermo | 2 - 0 | Novara | Serie A |
| 21/12/2011 | Novara | 2 - 2 | Palermo | Serie A |
Durante os 2 últimos jogos, Palermo ganhou 0 vez(es) e Novara ganhou 1 vez(es). Os dois times tiveram 1 empate(s).
| Data | Resultado | Competição | ||
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | Milan | 2 - 1 | Novara | Serie A |
| 02/05/2012 | Fiorentina | 2 - 2 | Novara | Serie A |
| 21/04/2012 | SSC Napoli | 2 - 0 | Novara | Serie A |
| 11/04/2012 | Parma FC | 2 - 0 | Novara | Serie A |
| 01/04/2012 | AS Roma | 5 - 2 | Novara | Serie A |
| 18/03/2012 | Siena | 0 - 2 | Novara | Serie A |
| 04/03/2012 | Bologna | 1 - 0 | Novara | Serie A |
| 26/02/2012 | Catania | 3 - 1 | Novara | Serie A |
| 12/02/2012 | Inter | 0 - 1 | Novara | Serie A |
| 29/01/2012 | Palermo | 2 - 0 | Novara | Serie A |
Durante os 10 últimos jogos à l'extérieur, Novaraganhou 2 vez(es), obteve 1 empate(s) e perdeu 7 vez(es).
| Resultados | Jogos | % | |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 gols | 4 | 40% | |
| Menos de 2,5 gols | 6 | 60% |
A tabela acima mostra se há, em média, mais ou menos 2,5 gols por jogo do time Novara.
| Jogador | gols |
|---|---|
| Raffaele Rubino | 38 gols |
| Cristian Bertani | 23 gols |
| Pablo Andres Gonzalez | 19 gols |
| Marco Rigoni | 11 gols |
| Simone Motta | 10 gols |
| Davide Sinigaglia | 7 gols |
| Filippo Porcari | 5 gols |
| Takayuki Morimoto | 4 gols |
| Nicola Ventola | 4 gols |
| Andrea Coletto | 3 gols |
A Classificação acima mostra os melhores goleadores do Novara nessa temporada.
| Data | Resultado | Adversário | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2012 | Palermo | 2 - 0 | Novara | Serie A |
| 21/12/2011 | Novara | 2 - 2 | Palermo | Serie A |
Durante os 2 últimos jogos, Palermo ganhou 0 vez(es) e Novara ganhou 1 vez(es). Os dois times tiveram 1 empate(s).

