Futebol ao Vivo Campeonato HolandesTopklasse
Jogos de Futebol ao Vivo Campeonato HolandesTopklasse

| Jogos de Campeonato HolandesTopklasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 26 Maio 2012 - Final | |||||||
| 10:00 | Spakenburg | Futebol ao vivo Spakenburg Achilles 29 | Achilles 29 | – | – | – | |
| Tabela de Grupo Saturday | ||||
| 1 | Spakenburg | 65 | ||
| 2 | Rijnsburgse Boys | 64 | ||
| 3 | Katwijk | 55 | ||
| 4 | Noordwijkerhout | 55 | ||
| 5 | GVVV Veenendaal | 53 | ||
| 6 | IJsselmeervogels | 48 | ||
| 7 | Genemuiden | 47 | ||
| 8 | Excelsior '31 | 45 | ||
| 9 | HHC | 45 | ||
| 10 | Capelle | 42 | ||
| 11 | Lisse | 38 | ||
| 12 | Barendrecht | 26 | ||
| 13 | Harkemase Boys | 25 | ||
| 14 | SVZW | 25 | ||
| 15 | VV Montfoort | 20 | ||
| 16 | ARC | 10 | ||
| Tabela de Grupo Sunday | ||||
| 1 | Achilles 29 | 71 | ||
| 2 | Haaglandia/Winston | 62 | ||
| 3 | WKE Emmen | 53 | ||
| 4 | De Treffers | 50 | ||
| 5 | HSC '21 | 49 | ||
| 6 | EVV | 47 | ||
| 7 | Lienden | 46 | ||
| 8 | HVV Hollandia | 46 | ||
| 9 | HBS Craeyenhout | 44 | ||
| 10 | VVSB | 37 | ||
| 11 | JVC Cuijk | 37 | ||
| 12 | AFC | 35 | ||
| 13 | Hilversum | 34 | ||
| 14 | UNA | 32 | ||
| 15 | Argon | 25 | ||
| 16 | Quick 20 | 8 | ||
| Tabela de Grupo Playoffs |


